Toggle menu
Toggle personal menu
ਲਾਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਭਾਰਤਪੀਡੀਆ ਤੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
{{#if:|Also known as:}}

<maplink latitude="21" longitude="78" zoom="5" width="500" height="500" text="Map" > {

"type": "ExternalData",
"service": "geoshape",
"query": "

SELECT ?id ?idLabel (?idLabel AS ?title) WHERE {

?id wdt:P31 wd:Q13390680.
SERVICE wikibase:label {
bd:serviceParam wikibase:language 'en'.
}

} "}

</maplink>
ਸ਼੍ਰੇਣੀਰਾਜ
ਜਗ੍ਹਾਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ
ਗਿਣਤੀ28 ਰਾਜ
9 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ {{#if:|(as of )}}
ਜਨਸੰਖਿਆਰਾਜ: ਘੱਟ:610,577 ਸਿੱਕਮ –ਵੱਧ:199,812,341 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 64,473 ਲਕਸ਼ਦੀਪ – 16,787,941 ਦਿੱਲੀ
ਖੇਤਰਰਾਜ: ਘੱਟ:3,702 km2 (1,429 sq mi) ਗੋਆ –ਵੱਧ:342,269 km2 (132,151 sq mi) ਰਾਜਸਥਾਨ
Union territories: ਘੱਟ:32 km2 (12 sq mi) ਲਕਸ਼ਦੀਪ – ਵੱਧ:8,249 km2 (3,185 sq mi) ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ
ਸਰਕਾਰਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਬੇਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ
ਨਾਂ ISO 3266-2 code Census
2011
code
ਵਸੋਂ ਖੇਤਰ
(km2)
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ
(ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ)
ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ(%) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ
(0-6)
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ AP 280 84,665,533 275,045 ਤੇਲੁਗੂ, ਉਰਦੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 23 28,123 210 308 67.66 27.3 992 961
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ AR 120 1,382,611 83,743 ਈਟਾਨਗਰ 16 4,065 17 17 66.95 20.8 920 964
ਆਸਾਮ AS 180 31,169,272 78,550 ਆਸਾਮੀ, ਬੋਡੋ, ਰਾਭਾ ਉੱਪ-ਬੋਲੀ, ਦਿਓਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਦਿਸਪੁਰ ਗੁਹਾਟੀ 23 26,312 125 397 73.18 12.9 954 965
ਬਿਹਾਰ BR 100 1103,804,637 99,200 ਹਿੰਦੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਲੀ, ਮਗਧੀ ਪਟਨਾ 38[1][2] 45,098 130 1102 63.82 10.5 916[2] 942
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ CT 220 25,540,196 135,194 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਦੀ ਰਾਏਪੁਰ 16 20,308 97 189 71.04 20.1 991 975
ਗੋਆ GA 300 1,457,723 3,702 ਕੋਂਕਣੀ, ਮਰਾਠੀ ਪਣਜੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 2 359 44 394 87.40 49.8 968 938
ਗੁਜਰਾਤ GJ 240 60,383,628 196,024 ਗੁਜਰਾਤੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 25 18,589 242 308 79.31 37.4 918 883
ਹਰਿਆਣਾ HR 060 25,353,081 44,212 ਹਰਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਸਾਂਝੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ)
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 21 6,955 106 573 76.64 28.9 877 819
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ HP 020 6,856,509 55,673 ਪਹਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 12 20,118 57 123 83.78 9.8 920 896
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ JK 010 12,548,926 222,236 ਉਰਦੂ,[3] ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਗਰੀ, ਲਦਾਖੀ[4] ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (ਗਰਮੀਆਂ)
ਜੰਮੂ (ਸਰਦੀਆਂ)
14 6,652 75 124 68.74 24.8 883 941
ਝਾਰਖੰਡ JH 200 32,966,238 74,677 ਹਿੰਦੀ ਰਾਂਚੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ 24 32,615 152 414 67.63 22.2 947 965
ਕਰਨਾਟਕ KA 290 61,130,704 191,791 ਕੰਨੜ ਬੰਗਲੌਰ 30 29,406 270 319 75.60 34.0 968 946
ਕੇਰਲਾ KL 320 33,387,677 38,863 ਮਲਿਆਲਮ ਥਿਰੁਵਾਨੰਥਾਪੁਰਾਮ 14 1,364 159 859 93.91 26.0 1,084 960
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ MP 230 72,597,565 308,252 ਹਿੰਦੀ ਭੋਪਾਲ ਇੰਦੌਰ 45 55,393 394 236 70.63 26.5 930 932
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ MH 270 112,372,972 307,713 ਮਰਾਠੀ ਮੁੰਬਈ 35 43,711 378 365 82.91 42.4 925 913
ਮਨੀਪੁਰ MN 140 2,721,756 22,347 ਮਨੀਪੁਰੀ ਇੰਫਾਲ 9 2,391 33 122 79.85 25.1 987 957
ਮੇਘਾਲਿਆ ML 170 2,964,007 22,720 ਖਾਸੀ, ਪਨਾਰ ਸ਼ਿਲੋਂਗ 7 6,026 16 132 75.48 19.6 986 973
ਮਿਜ਼ੋਰਮ MZ 150 1,091,014 21,081 ਮਿਜ਼ੋ ਆਇਜ਼ਵਲ 8 817 22 52 91.58 49.6 975 964
ਨਾਗਾਲੈਂਡ NL 130 1,980,602 16,579 ਅੰਗਾਮੀ, ਅਓ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਂਗ, ਚਕਹੀਸਾਂਗ, ਕੋਨ੍ਯਕ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕੋਹਿਮਾ ਦੀਮਾਪੁਰ 11 1,319 9 119 80.11 17.2 931 934
ਓੜੀਸਾ[5] OR 210 41,947,358 155,820 ਓੜੀਆ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 30 51,347 138 269 73.45 15.0 978 953
ਪੰਜਾਬ PJ 030 27,704,236 50,362 ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਸਾਂਝੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ)
ਲੁਧਿਆਣਾ 17 12,673 157 550 76.68 33.9 893 798
ਰਾਜਸਥਾਨ RJ 080 68,621,012 342,269 ਰਾਜਸਥਾਨੀ
(ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ)
ਜੈਪੁਰ 32 41,353 222 201 67.06 23.4 926 909
ਸਿੱਕਮ SK 110 607,688 7,096 ਨੇਪਾਲੀ ਗੰਗਟੋਕ 4 452 9 86 82.20 11.1 889 963
ਤਮਿਲਨਾਡੂ TN 330 72,138,958 130,058 ਤਮਿਲ ਚੇਨਈ 32 16,317 832 480 80.33 44.0 995 942
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ TR 160 3,671,032 10,491,69 ਬੰਗਾਲੀ ਅਗਰਤਲਾ 4 970 23 555 87.75 17.1 961 966
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ UP 090 199,581,477 243,286 ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ[6] ਲਖਨਊ ਕਾਨਪੁਰ 72 107,452 704 828 69.72 20.8 908 916
ਉੱਤਰਾਖੰਡ UT 050 10,116,752 53,566 ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ (interim) 13 16,826 86 189 79.63 25.7 963 908
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ WB 190 91,347,736 88,752 ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਨੇਪਾਲੀ, ਸੰਤਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲਕਾਤਾ 18 40,782 372 1,029 77.08 28.0 947 960
-ਕੁੱਲ- 637,643 5,082
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ
ਨਾਂ ISO 3266-2 code ਵਸੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ(%) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ
(0-6)
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ AN 379,944 ਬੰਗਾਲੀ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ 2 547 3 46 86.27 32.6 878 957
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CH 1,054,686 ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 24 1 9,252 86.43 89.8 818 845
ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ DN 342,853 ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਲਵਾਸਾ 1 70 2 698 77.65 22.9 775 979
ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ DD 242,911 ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਮਨ 2 23 2 2,169 87.07 36.2 618 926
ਲਕਸ਼ਦੀਪ LD 64,429 ਮਲਿਆਲਮ ਕਾਵਾਰਤੀ ਅੰਦਰੋਟ 1 24 3 2,013 92.28 44.5 946 959
ਦਿੱਲੀ DL 16,753,235 ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 165 62 11,297 86.34 93.2 866 868
ਪੌਂਡੀਚਰੀ PY 1,244,464 ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ and ਤਮਿਲ ਪੌਂਡੀਚਰੀ 4 92 6 2,598 86.55 66.6 1,038 967

ਹਵਾਲੇ

1 }}
     | references-column-width 
     | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }}
   | {{#if: 
     | references-column-width }} }}" style="{{#if: 
   | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }}
     | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}};
     | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }}
   | {{#if: 
     | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: 
   | upper-alpha
   | upper-roman
   | lower-alpha
   | lower-greek
   | lower-roman = {{{group}}}
   | #default = decimal}};">

ਬਾਹਰੀ ਕ੍ੜੀਆਂ