More actions
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਕੁੱਲ 160604 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 84,622 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 75,979 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।[1]
ਨਤੀਜੇ
ਸਾਲ | ਹਲਕਾ ਨੰ | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਹਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 42 | ਜਰਨਲ | ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 23898 | ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ | ਪੀਡੀਸੀਅੈਲ | 21148 |
1951 | 42 | ਜਰਨਲ | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 28390 | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 26187 |
1952 | 8 | ਜਰਨਲ | ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 28014 | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 27239 |
1952 | 8 | ਜਰਨਲ | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 28120 | ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 25764 |
1957 | 8 | ਰਿਜਰਵ ਐਸ ਟੀ | ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 25142 | ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ | ਅਜਾਦ | 19454 |
1957 | 8 | ਰਿਜਰਵ ਐਸ ਟੀ | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਅਜਾਦ | 34096 | ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 25866 |
1962 | 11 | ਜਰਨਲ | ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 13542 | ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 12192 |
1967 | 74 | ਜਰਨਲ | ਜੀ. ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 21314 | ਐਸ.ਐਸ.ਜੋਸ਼ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 13288 |
1969 | 74 | ਜਰਨਲ | ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 21007 | ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 17039 |
1972 | 74 | ਜਰਨਲ | ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 21383 | ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ | ਅਜਾਦ | 12595 |
2012 | 50 | ਜਰਨਲ | ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 41595 | ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 32713 |
2017 | 50 | ਜਰਨਲ |
ਹਵਾਲੇ
1 }}
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};">