ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਢੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਸੇ 35 ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 1, 43,444 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ 74,926 ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 68,514 ਹੈ।[1]
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ
| ਸਾਲ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੰ | ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਵੋਟਾਂ | ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਹਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਵੋਟਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | ਅਸਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 42218 | ਰਮਨ ਭੱਲਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 24362 |
| 2007 | 10 | ਮਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 43717 | ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 35182 |
| 2002 | 10 | ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 45073 | ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 27709 |
| 1997 | 10 | ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 35384 | ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 14132 |
| 1992 | 10 | ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 32130 | ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 1595 |
| 1985 | 10 | ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 34793 | ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਬਾਗੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 17765 |
| 1980 | 10 | ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 22633 | ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 20866 |
| 1977 | 10 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਭਾਰਤਵਾਜ | ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ | 22820 | ਰਾਮ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 20334 |
| 1972 | 38 | ਰਾਮ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 26304 | ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 15836 |
| 1969 | 38 | ਰਾਮ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 18681 | ਛੱਜੂ ਰਾਮ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 11703 |
| 1967 | 38 | ਛੱਜੂ ਰਾਮ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 18142 | ਬੀ ਲਾਲ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 14958 |
| 1962 | 129 | ਬਾਗੀ ਰਾਥ ਲਾਲ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 19222 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ | ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ | 14883 |
| 1957 | 82 | ਬਾਗੀ ਰਥ ਲਾਲ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 13215 | ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ | ਅਜ਼ਾਦ | 9800 |
| 1951 | 105 | ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 18866 | ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 5772 |
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017
| ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|
| ਅਮਿਤ ਵਿਜ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 56,383 | 52.28 |
| ਅਸਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 45,213 | 41.12 |
| ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ | ਆਪ | 6,036 | 5.49 |
| ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 703 | 0.64 |
| ਅੰਕੁਰ ਖਜ਼ੂਰੀਆ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 470 | 0.43 |
| ਸੱਤ ਪਾਲ | ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ | 352 | 0.32 |
| ਰਾਮ ਪਾਲ | ਅਜ਼ਾਦ | 277 | 0.25 |
| ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ | ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ | 185 | 0.17 |
| ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ | ਆਰਐਮਆਰਆਈ | 176 | 0.16 |
| ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 151 | 0.14 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012
| ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|---|---|
| ਅਸਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 42,218 | 44.56 |
| ਰਮਨ ਭਲਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 24,362 | 25.71 |
| ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 23,713 | 25.03 |
| ਡਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ | ਪੀਪੀਪੀ | 1294 | 1.37 |
| ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 1129 | 1.19 |
| ਮੁਨੀਸ਼ਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 712 | 0.75 |
| ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ | ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ | 635 | 0.67 |
| ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 292 | 0.31 |
| ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ | ਅਜ਼ਾਦ | 208 | 0.22 |
| ਸੁਦੇਸ਼ | ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | 179 | 0.19 |