More actions
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ-ਹਲਕਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1318968 ਅਤੇ 1552 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਾਲ | ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ |
---|---|---|
1952 | ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਰਪੁਰੀ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ[1][2] |
1957 | ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1962 | ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1967 | ਦਿਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1968 (ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ) | ਪ੍ਬੋਦ ਚੰਦਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1971 | ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1977 | ਜਗਿਆ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ | ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ[3] |
1980 | ਸੁਖਬੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1984 | ਸੁਖਬੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1989 | ਸੁਖਬੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1991 | ਸੁਖਬੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1996 | ਸੁਖਬੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
1998 | ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ[4] |
1999 | ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ |
2004 | ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ |
2009 | ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
2014 | ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ |
2017(ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ) | ਸੁਨਿਲ ਜਾਖੜ | ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ |
ਹਵਾਲੇ
1 }}
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};">
- ↑ "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Archived from the original on 2010-12-06. Retrieved 2013-05-11.
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress
- ↑ http://janataparty.org/
- ↑ http://www.bjp.org/