ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ
ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੋਗਪੁਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 152 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,52,690 ਵੋਟਰ ਹਨ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੂੰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ, ਸੀਪੀਆ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।[1]
| ਸਾਲ | ਨੰ: | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38 | ਜਰਨਲ | ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 37530 | ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 45229 | 
| 2012 | 38 | ਐਸ.ਸੀ | ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 48171 | ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 28865 | 
| 2007 | 27 | ਜਰਨਲ | ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 44883 | ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 34643 | 
| 2002 | 28 | ਜਰਨਲ | ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 32619 | ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 25243 | 
| 1997 | 28 | ਜਰਨਲ | ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 40578 | ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 24274 | 
| 1992 | 28 | ਜਰਨਲ | ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ | ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | 7847 | ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 7235 | 
| 1985 | 28 | ਜਰਨਲ | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 26115 | ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 18966 | 
| 1980 | 28 | ਜਰਨਲ | ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 25368 | ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 19968 | 
| 1977 | 28 | ਜਰਨਲ | ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ | ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 19116 | ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 15018 | 
| 1972 | 53 | ਜਰਨਲ | ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ | ਅਜ਼ਾਦ | 17773 | ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 14064 | 
| 1969 | 53 | ਜਰਨਲ | ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 17733 | ਕਰਮ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 12890 | 
| 1967 | 53 | ਜਰਨਲ | ਦ. ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 17485 | ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 16989 | 
| 1951 | 65 | ਜਰਨਲ | ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 20684 | ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 14970 | 
| 1951 | 65 | ਜਰਨਲ | ਗੁਰਬੰਤ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 19366 | ਕਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮਿਰਹਾਸ | ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ | 13941 | 
ਨਤੀਜਾ 2017
| ਲੜੀ ਨੰ: | ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ | ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਵੋਟਾਂ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ | 45229 | 
| 2 | ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 37530 | 
| 3 | ਹੰਸ ਰਾਜ ਰਾਣਾ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ | 25239 | 
| 4 | ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ | ਬੀਐਸਪੀ | 5405 | 
| 5 | ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ | ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸੀ) | 791 | 
| 6 | ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੀਨਾ | ਅਕਾਲੀ ਦਾਲ {ਅ} | 672 | 
| 7 | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਬੀਆਰਪੀ | 497 | 
| 8 | ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ | ਜੈਜਜੈਕਿ | 252 | 
| 9 | ਨੋਟਾ | ਨੋਟਾ | 621 | 
ਹਵਾਲੇ
- ↑ "List of Punjab Assembly Constituencies" (PDF). Retrieved 19 July 2016.