More actions
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੀਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਲਕਾ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ 12103 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ (ਰਾਖਵਾਂ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 10591 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।[1]
2012 ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪਾਰਟੀ | ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ | ਵੋਟਾ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਬਹੁਜਨ |
---|---|---|---|
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ | 45,762 | 47.95 |
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | ਰਾਕੇਸ਼ ਗਿੱਲ | 34,171 | 35.81 |
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ | 11,682 | 12.24 |
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ | ਰੋਹਿਤ ਖੋਖਰ | 1298 | 1.36 |
ਕੌਮੀ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ | ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੋਸਲਾ | 877 | 0.92 |
ਅਜ਼ਾਦ | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | 741 | 0.78 |
ਅਜ਼ਾਦ | ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ | 351 | 0.37 |
ਨਤੀਜੇ
ਸਾਲ | ਲੜੀ ਨੰ | ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਜੇਤੂ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ | ਹਾਰਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਪਾਰਟੀ | ਵੋਟਾਂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 92 | ਜਰਨਲ | ਸ਼ੱਨੋ ਦੇਵੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 12496 | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ | ਬੀ ਜੇ ਸੰਘ | 4076 |
1957 | 72 | ਜਰਨਲ | ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ | ਬੀ ਜੇ ਸੰਘ | 24384 | ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 13435 |
1962 | 118 | ਜਰਨਲ | ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ | ਬੀ ਜੇ ਐਸ | 21432 | ਚੰਦਨ ਲਾਲ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 18427 |
1967 | 26 | ਜਰਨਲ | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 23339 | ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 13368 |
1969 | 26 | ਜਰਨਲ | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 23075 | ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 15875 |
1972 | 26 | ਜਰਨਲ | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 29779 | ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 13086 |
1977 | 17 | ਜਰਨਲ | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 35556 | ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ | 16644 |
1980 | 17 | ਜਰਨਲ | ਸੇਵਾ ਰਾਮ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 24043 | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 20401 |
1985 | 17 | ਜਰਨਲ | ਸੇਵਾ ਰਾਮ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 24612 | ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 23430 |
1992 | 17 | ਜਰਨਲ | ਵਿਮਲਾ ਡਾਂਗ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 19140 | ਸੇਵਾ ਰਾਮ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 13812 |
1997 | 17 | ਜਰਨਲ | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 42305 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੀਆ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 28634 |
2002 | 17 | ਜਰਨਲ | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 45331 | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ | 21791 |
2007 | 16 | ਜਰਨਲ | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 60978 | ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 48875 |
2012 | 16 | ਰਿਜ਼ਰਵ | ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ | ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ | 45762 | ਰਾਕੇਸ ਗਿੱਲ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ | 34171 |
ਹਵਾਲੇ
1 }}
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};">